Chmielewski International Acro Cup | |||
(Swidnica, 12./13. März 2016) |
|||
AGE GROUP (11-16) | |||
Damenpaare | |||
Emely Pusch - Selima Wardin | |||
Balance | 26,400 | Punkte | |
Tempo | 24,750 | Punkte | |
2. Platz | Mehrkampf | 76,950 | Punkte |
Damengruppen | |||
Emily Schlossus - Emily Müller - Cora Sommerer | |||
Balance | 24,500 | Punkte | |
Tempo | 24,200 | Punkte | |
6. Platz | Mehrkampf | 72,950 | Punkte |
Alungua Enkhsuren - Larissa Puschner - Trine Rachner | |||
Balance | 24,950 | Punkte | |
Tempo | 19,550 | Punkte | |
7. Platz | Mehrkampf | 68,250 | Punkte |
AGE GROUP (12-18) | |||
Damengruppen | |||
Laura Nietzschmann - Luca Sophie Tischer - Vivien Kuhndt | |||
Balance | 26,000 | Punkte | |
Tempo | 25,500 | Punkte | |
3. Platz | Mehrkampf | 76,400 | Punkte |
Zurück zur Übersicht |